|
Для редактирования сотрудника выберите его в списке, как показано на рисунке ниже.

Список сотрудников
Информация о сотруднике редактируется на четырех закладках: "Основное", "Личные данные", "Доступ", "Дополнительно".
Основное

На закладке редактируются основные реквизиты сотрудника:
| • | Фамилия (поле является обязательным для заполнения) - фамилия сотрудника; |
| • | Отчетсво - отчество сотрудника; |
| • | Табельный номер - табельный номер сотрудника; |
| • | Подразделение - подразделение, в котором работает сотрудник (заполнить справочник подразделений можно в меню программы "Подразделения"; |
| • | Должность - должность сотрудника в организации (заполнить справочник должностей можно в меню программы "Справочник должностей"; |
| • | Дата приема. - дата приема сотрудника на работу используется в некоторых отчетах для корректного расчета прогулов и заработной платы; |
| • | Юр. лицо. - юридическое лицо организации, к которому привязан сотрудник (задать список юридических лиц организации при необходимости можно в соответствующем разделе программы); |
| • | Категория - отображается категория, к которой относится данный сотрудник, если таковая для него определена (задать список категорий можно в соответствующем разделе программы). |
Также на закладке можно задать фото сотрудника, которое будет отображаться в мониторе событий при регистрации приходов и уходов.
Личные данные

На закладке указываются личные данные сотрудника (информация не обязательна для заполнения):
| • | Рабочий телефон - номер корпоративного телефона; |
| • | Стационарный телефон - номер стационарного домашнего телефона; |
| • | Мобильный телефон - номер личного мобильного телефона; |
| • | Мобильный телефон (доп) - подразумевает указание второго мобильного телефона для сотрудника; |
| • | Электронная почта - электронный адрес личной (корпоративной) почты; |
| • | Вид документа - можно выбрать один из вариантов: "Не указан", "Паспорт", "Временное удостоверение", "Другой документ"; |
| • | Серия - серия документа; |
| • | Номер - номер документа; |
| • | Дата выдачи - дата выдачи документа; |
| • | Орган, выдавший документ - название органа; |
| • | Код органа - код органа, выдавшего документ; |
| • | Гражданство - гражданство сотрудника; |
| • | Тестовый адрес - можно указать полный тектовый адрес проживания; |
| • | Квартира - номер квартиры; |
| • | Индекс - почтовый индекс; |
| • | ИНН - индивидуальный налоговый номер; |
| • | СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета; |
| • | Также есть подразделы "Регистрация по месту жительства", "Мед.информация" и "Патент". Они используеются для отправки определенных уведомлений через телеграм бота. |
Доступ

На закладке указываются данные сотрудника, влияющие на регистрацию сотрудника на терминалах.
| • | Пользователь программы. Если данная птица включена, то сотрудник будет иметь доступ к программе с правами доступа согласно выбранной группы пользователя. С помощью кнопки "Задать пароль" можно задать пароль сотруднику для входа в программу. По умолчанию пароль пустой. Кнопка "Ластик" позволяет очистить пароль сотрудника для входа в программу, если его забыли (по умолчанию данная функция закрыта по правам доступа); |
| • | Группа пользователей. Группа пользователей, к которой относится сотрудник; |
| • | Редакт. подразделения. Если в данном поле указано подразделение, то сотрудник, заходя в программу, сможет видеть и редактировать только сотрудников выбранного подразделения. Это поле заполняется в случае, если сотрудник, ответственный за определенное подразделение, не должен видеть информацию о других подразделениях; |
| • | Код карты. Код магнитной или бесконтактной карты в случае использования терминалов или считывателей бесконтактных карт. Кнопка "карта" позволяет считывать код карты с USB считывателей при прикладывании карты и с помощью локального USB считывателя с дополнительного рабочего места; |
| • | Задать\сменить пароль доступа. Задание пароля доступа в случае использования регистрации приходов на терминале по паролю; |
| • | Профиль учета рабочего времени. Определяет профиль учета для сотрудника; |
| • | Профиль доступа. Определяет профиль доступа для сотрудника, если используются терминалы с функцией контроля доступа (подключение к замкам или турникетам) и необходимо задать разграничение доступа для сотрудников по времени или проходным; |
| • | Профиль доступа "Доп.". Определяет дополнительный профиль доступа для сотрудника, который вступает в силу с указанной даты (заменяя основной), в случае использования терминалов с функцией контроля доступа (подключение к замкам или турникетам) и необходимости задать разграничение доступа для сотрудников по времени или проходным; |
| • | Не загружать сотрудника на устройство. Если данная настройка включена, то сотрудник не будет загружен на терминалы и считыватели и не будет участвовать в процессе учета рабочего времени. Также сотрудник не будет учитываться при определении количества сотрудников, для которых ведется учет согласно регистрационному ключу; |
| • | Сотрудник является администратором устройства. Если данная настройка включена, то на терминалах F1, U2, FP30, EP300, M7 сотрудник будет администратором, и только он сможет входить в меню устройства для его настройки, в остальных же биометрических терминалах таким образом можно назначить сотрудника вторым администратором, наряду со встроенным под идентификатором "0" ; |
| • | Отмечать другого сотрудника. Это функция позволяет задать несколько карт на одного сотрудника. К примеру, это полезно для детских садов, где несколько родителей с разными картами отмечают приход и уход одного ребенка. (Отцу ребенка выдается карта со своим номером, матери ребенка - со своим, в поле "Отмечать другого сотрудника" у обоих указывается ребенок. В отчете "Приходы\уходы" будет отображаться время ребенка. В отчете "По проходным" в колонке "отметил ФИО" будет показано, кто реально провел отметку регистрации.) |
Дополнительно

На закладке указываются дополнительные данные сотрудников (информация не обязательна для заполнения):
| • | Дата рождения - дата рождения сотрудника; |
| • | Сообщать о работе вне графика - если поставлена отметка "Сообщать о работе вне графика", то при регистрации прихода на работу в нерабочее время в мониторе событий появится предупреждение о том, что сотрудник не должен работать в данный момент; |
| • | Комментарий - любая дополнительная информация о сотруднике, которую Вы хотите указать в его профиле; |
| • | Дополнительное (1-3) - любая дополнительная информация о сотруднике, которую Вы хотите указать в его профиле; |
| • | Не загружать в табель 1С - если данная настройка включена, то информация по данному сотруднику не будет попадать в табель для импорта в 1С; |
| • | Не увольнять при увольнении в 1С - если данная настройка включена для сотрудника, то при увольнении в 1С и синхронизации, сотрудник не будет уволен в TimeControl; |
| • | Уволен - ставится соответствующая отметка, если сотрудник был уволен из меню "увольнение". Отметка об увольнении не редактируется из закладки, а предназначена только для просмотра; |
| • | Дата увольнения - дата увольнения сотрудника с работы; |
| • | Номер вод. удостоверения - номер водительского удостоверения; |
| • | Категория - открытые категории водительских прав; |
| • | Гос. номер - номер автомобиля; |
| • | Военнообязанный - ставится соответствующая отметка, если сотрудник состоит в запасе Вооружённых сил (ВС) государства; |
| • | Звание - воинское звание; |
| • | Военная специальность - специальность, присвоенная военнослужащему после прохождения воинской службы в Вооруженных силах. |
Важно: После редактирования данных сотрудника не забывайте нажимать кнопку "Применить". Если также необходимо, чтобы данные сразу попали на терминал, то используйте функцию "Оповестить устройства об изменениях".
|