В графике ведется учет рабочего времени сотрудников за выбранный промежуток времени, с группировкой по сотрудникам. В отчете представлен график работы сотрудника, фактический приход и уход за указанную дату, опоздание, ранний уход, а также выполнение или невыполнение графика.
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Начало периода | Начало периода построения отчета. |
| Окончание периода | Окончание периода построения отчета. |
| Подразделение | Фильтр по подразделению. Если подразделение не выбрано, отчет строится для все сотрудников, всех подразделений. |
| Только праздники и выходные | В отчете отображается информация о работе сотрудников только за выходные и праздничные дни, в выбранном интервальном промежутке. |
| Сотрудник(и) | Фильтр по сотрудникам. Если фильтр не задан, то отчет строится по всем сотрудникам. |
| Разбивать на сутки | Параметр задается, если человек работает посуточно, допустим с 7:00 одного дня до 7:00 другого. Происходит перенос на 2 разных рабочих дня. |
| Отображать фото сотрудника | Рядом с ФИО сотрудника отображается фотокарточка сотрудника. |
| Отображать все дни месяца | Выводить отчет, по всем дням месяца, включая выходные. |
| Отображать день недели | Рядом с каждым днем выводится соответствующий пометка дня недели. |

