Данный отчет позволяет отразить плановое и фактическое время работы сотрудников за выбранный период.
Вы можете указать фильтр по сотрудникам и подразделениям. Также Вы можете группировать построенный отчет по выбранным полям. В отчете указанs плановое и фактическая продолжительность работы за указанный день, прогулы, опоздания, ранние уходы и выполнение графика.
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Период | Дата начала и окончания периода построения отчета. |
| Сотрудники | Фильтр по сотрудникам. |
| Подразделение | Фильтр по подразделениям. |
| Подсветка опозданий более | Параметр позволяет указать время опоздания, которое не будет подсвечиваться в отчете. |
| Подсветка уходов более | Параметр позволяет указать время задержки на работе (переработки), которое не будет подсвечиваться в отчете. |
| Подсветка прогулов | Параметр позволяет подсвечивать прогулы в отчете. |
| Подсветка невыполнения графика | Подсвечивать отклонения сотрудника от графика. |
| Подсветка выходных дней и праздников | Подсвечивать выходные и праздничные дни. |
| Разбивать на сутки | Параметр задается, если человек работает посуточно, допустим, с 7:00 одного дня до 7:00 другого. Происходит перенос на 2 разных рабочих дня. |
| Скрывать уволенных | Параметр позволяет не отображать в отчете сотрудников, который были уволены. |
| Не отображать прогулы с сегодняшнего дня | Если необходимо, чтобы за текущий рабочий день у человека, который еще не пришел на работу (допустим, работает с 10:00, а отчет строится в 9:30) на момент построения отчета не отображался прогул, установите данную птичку. |
| Отображать фото сотрудников | Параметр определяет отображение фото в списке отчета "Приходы\уходы" рядом с каждым интервалом работы сотрудника. |
