Табель отображает количество отработанных сотрудниками выбранной должности часов за выбранный промежуток времени. Округление происходит согласно настройке округления из раздела настроек "Табель учета рабочего времени", который можно найти в меню "Сервис" - "Настройки". Также в табеле отображается проходная (территориальное подразделение), в котором сотрудник работал в этот день. Если сотрудник отмечался на нескольких проходных в этот день, то они все будет отображаться через значок разделителя "/".
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Должность | Выбранная должность, по которой будет производится фильтрация списка вывода табеля. |
| Начало периода | Начало периода построения табеля. |
| Окончание периода | Окончание периода построения табеля. |
| Только по указанным сотрудникам | Параметр позволяет задать определенных сотрудников, по которым нужно сформировать табель. |
| Разбивать на сутки | Параметр задается, если человек работает посуточно, допустим, с 7:00 одного дня до 7:00 другого. Происходит перенос на 2 разных рабочих дня. |

