Данный отчет позволяет отображать график работ сотрудников выбранного подразделения за указанный месяц в виде календаря с группировкой по должностям. Каждая категория сотрудников строится на отдельном листе отчета. При этом отображаются отпуска, командировки, больничные и другие типы дней.
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Подразделение | Фильтр по подразделению, если необходимо построить отчет по выбранному подразделению. |
| Категории сотрудников | Фильтр по категориям сотрудников. Можно выбрать одну либо несколько категорий соответствующим фильтром, если фильтр не выбран - отчет строится по всем категориям. |
| Начало периода | Начало периода построения отчета. |
| Окончание периода | Окончание периода построения отчета. |
| Разбивать на сутки | Параметр задается, если человек работает посуточно, допустим, с 7:00 одного дня до 7:00 другого. Происходит перенос на 2 разных рабочих дня. |
| ФИО сокращенно | Инициалы (имя и отчество) пишутся сокращенно. |


