Выводится список посещений сотрудника за указанный период с указанием интервалов пребывания и общей продолжительностью.
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Начало периода | Начало периода построения табеля. |
| Окончание периода | Окончание периода построения табеля. |
| Подразделение | Фильтр по подразделению. Если подразделение не выбрано, отчет строится для всех сотрудников всех подразделений. |
| Сотрудник(и) | Фильтр по сотрудникам. Если фильтр не задан, то отчет строится по всем сотрудникам. |
| Разбивать на сутки | Параметр задается, если человек работает посуточно, допустим, с 7:00 одного дня до 7:00 другого. Происходит перенос на 2 разных рабочих дня. |
