Отчет показывает статистику по сотрудникам за выбранный период с указание количество плановых и фактических дней, часов, отпусков, больничных, командировок, опозданий, ранних уходов и прогулов.
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Начало периода | Начало периода построения отчета. |
| Окончание периода | Окончание периода построения отчета. |
| Подразделение | Фильтр по подразделению. Если подразделение не выбрано, отчет строится для всех сотрудников всех подразделений. |
| Только по указанным сотрудникам | Параметр позволяет задать определенных сотрудников, по которым нужно сформировать табель. |
| Разбивать на сутки | Параметр задается, если человек работает посуточно, допустим, с 7:00 одного дня до 7:00 другого. Происходит перенос на 2 разных рабочих дня. |
|
|
|

