Отчет отображает суммарное количество регистраций на проходной по сотрудникам за выбранный период с указанием марки и гос. номера автомобиля.
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Проходная | Фильтр по проходной. Если проходная не выбрана, отчет строится для всех сотрудников по всем проходным. |
| Фильтр по юр. лицу | Фильтр по юридическому лицу организации. |
| Сотрудник(и) | Фильтр по сотрудникам. Если фильтр не задан, то отчет строится по всем сотрудникам. |
| Начало периода | Начало периода построения отчета. |
| Окончание периода | Окончание периода построения отчета. |


