Отчет позволяет отобразить суммарное количество проходов сотрудников через проходную за заданный период. Сумма определяется как количество проходов, помноженное на заданный параметр отчета "Стоимость прохода".
| Параметры | Описание |
|---|---|
| Проходная | Фильтр по проходной. Если проходная не выбрана, отчет строится для всех сотрудников по всем проходным. |
| Сотрудник(и) | Фильтр по сотрудникам. Если фильтр не задан, то отчет строится по всем сотрудникам. |
| Начало периода | Начало периода построения отчета. |
| Окончание периода | Окончание периода построения отчета. |
| Фильтр по юр. лицу | Фильтр по юридическому лицу организации. |
| Стоимость прохода | Параметр задает стоимость прохода. |

